Frequenze in Sicilia
Palermo e Provincia | FM 95.200 – 106.000 – 104.000 |
Bagheria (PA) – Termini Imerese (PA) | FM 106.000 |
Belmonte Mezzagno (PA) | FM 101.600 |
Carini (PA) – Terrasini (PA) | FM 95.200 |
Castelbuono (PA) | FM 105.700 |
Cefalù (PA) | FM 90.800 |
Corleone (PA) | FM 101.400 |
Marineo (PA) | FM 106.900 |
Misilmeri (PA) | FM 91.500 |
Monreale (PA) | FM 104.000 |
Polizzi Generosa (PA) | FM 102.000 |
Vicari (PA) | FM 102.000 |
Trapani e Provincia | FM 105.300 |
Marsala (TP) | FM 105.300 |
Alcamo (TP) – Partinico (TP) | FM 102.600 |
Castellammare del Golfo (TP) | FM 102.600 |
Mazara Del Vallo (TP) | FM 93.900 |
Salemi (TP) – Gibellina (TP) | FM 106.700 |
San Vito Lo Capo (TP) | FM 95.500 |
Pantelleria (TP) | FM 93.900 |
Agrigento e Provincia | FM 104.000 |
Sciacca (AG) | FM 99.500 |
Canicattì (AG) | FM 90.400 |
Caltabellotta (AG) – Ribera (AG) | FM 93.100 |
Monte Cammarata (AG) | FM 105.700 |
Ravanusa (AG) – Licata (AG) | FM 88.400 |
Palma di Montechiaro (AG) | FM 95.200 |
Lampedusa (AG) | FM 94.500 |
Santa Margherita Belice (AG) | FM 89.700 |
Caltanissetta e Provincia | FM 99.000 |
Niscemi (CL) – Gela (CL) | FM 95.300 |
Enna e Provincia | FM 101.700 |
Piazza Armerina (EN) | FM 97.500 |
Messina e Provincia | FM 106.000 |
Taormina (ME) | FM 106.000 |
Capo d’Orlando (ME) | FM 98.300 |
Sant’Agata di Militello (ME) | FM 98.300 |
Patti (ME) – Milazzo (ME) | FM 107.400 |
Barcellona Pozzo di Gotto (ME) | FM 107.400 |
Isole Eolie (ME) | FM 107.400 |
Catania e Provincia | FM 107.600 – 93.200 |
Giarre (CT) | FM 98.600 |
Randazzo (CT) | FM 90.200 |
Caltagirone (CT) | FM 101.700 |
Bronte (CT) | FM 97.500 |
Siracusa e Provincia | FM 99.200 – 90.000 – 107.400 |
Pachino (SR) – Capo Passero (SR) | FM 93.900 |
Ragusa e Provincia | FM 101.600 |
Vittoria (RG) – Comiso (RG) | FM 101.800 |
Modica (RG) | FM 100.500 |
Noto (RG) – Rosolini (RG) – Ispica (RG) | FM 100.500 |
Pozzallo (SR) | FM 107.400 |
Monte Lauro (SR) | FM 107.400 |
Sortino (SR) | FM 87.800 |
Frequenze in Calabria
Reggio Calabria e Provincia | FM 94.300 |
Villa San Giovanni (RC) | FM 106.000 |
Catanzaro e Provincia | FM 98.900 – 101.200 |
Lamezia Terme (CZ) | FM 91.600 |
Vibo Valentia e Provincia | FM 95.500 |
Crotone e Provincia | FM 90.700 – 88.000 |
Cosenza e Provincia | FM 104.300 – 100.300 |
Piana di Sibari (CS) | FM 92.300 |
Spezzano Albanese (CS) | FM 89.600 |
Frequenze in Basilicata
Potenza e Provincia | FM 97.200 – 106.400 |
Matera Costa Ionica | FM 96.300 |
Frequenze in Puglia
Bari e Provincia | FM 95.200 – 92.300 |
Monopoli (BA) | FM 89.600 |
Lecce e Provincia | FM 100.500 |
Salento (LE) | FM 88.300 |
Taranto e Provincia | FM 98.400 – 97.300 |
Martina Franca (TA) | FM 98.400 |
Brindisi e Provincia | FM 93.400 |
Ostuni (BR) | FM 93.400 |
Oria (BR) | FM 104.200 |
Foggia e Provincia | FM 89.400 |
Frequenze in Sardegna
Cagliari e Provincia | FM 101.400 |
Alghero | FM 90.500 |
Oristano e Provincia | FM 98.000 |
Sassari e Provincia | FM 91.700 |
Olbia e Provincia | FM 93.800 |
Nuoro e Provincia | FM 90.700 |
Iglesias | FM 107.900 |
Frequenze in Campania
Napoli e Provincia | FM 96.400 – 100.700 |
Caserta e Provincia | FM 96.400 – 100.700 |
Avellino e Provincia | FM 104.700 |
Salerno e Provincia | FM 96.100 |
Battipaglia (SA) – Eboli (SA) – Agropoli (SA) | FM 91.800 |
Benevento e Provincia | FM 102.800 |
Frequenze in Molise
Isernia e Provincia | FM 89.000 |
Frequenze nel Lazio
Latina e Provincia | FM 100.700 – 96.400 |
Frequenze in Abruzzo
L’Aquila e Provincia | FM 91.000 |
Pescara e Provincia | FM 107.100 . 103.500 |
Chieti e Provincia | FM 107.100 |
Frequenze in Toscana
Firenze e Provincia | FM 96.700 |
Livorno e Provincia | FM 87.800 |
Pisa e Provincia | FM 87.800 |
Lucca e Provincia | FM 87.800 |
Prato e Provincia | FM 96.700 |
Pistoia e Provincia | FM 96.700 |
Frequenze in Liguria
Genova e Provincia | FM 90.100 – 88.800 |
Imperia e Provincia | FM 104.600 |
Sanremo (IM) | FM 104.400 |
Savona e Provincia | FM 90.100 |
La Spezia e Provincia | FM 87.800 |
Frequenze in Piemonte
Torino e Provincia | FM 88.700 – 91.800 |
Moncalieri (TO) | FM 91.700 |
Cuneo e Provincia | FM 91.700 |
Frequenze in Valle D’Aosta
Aosta e Provincia | FM 103.000 |